YC 100/200/400Series Parameters
| Model | YC100 | YC200 | YC400 |
| Input | HDMI*1 | HDMI*1 | HDMI*1 |
| Output | HDMI * 1, audio * 1, Gigabit Network * 1 | HDMI * 1, audio * 1, Gigabit Network * 1 | HDMI * 1, audio * 1, Gigabit Network * 1 |
| Load | 65K | 130K | 230K |
| Widest / highest | 3840/3840 | 3840/3840 | 3840/3840 |
| processing capacity | 4 core | 4 core | 4 core |
| Memory | 8G | 8G | 8G |
WIFI | 2 WIFI | 2 WIFI | 2 WIFI |
4G | Optional | Optional | Optional |
GPS | Optional | Optional | Optional |
| Synchronous asynchronous switching | √ | √ | √ |
| Wireless projection screen | √ | √ | √ |
| Accessories (optional) | |||
| name | 44G + GPS module | ||
| model | MIG-GA-4GS | ||










粤公网安备 44030502003429号